
| Part Number | Bore Diameter(mm) | Outside Diameter(mm) | Width(mm) | Dynamic Load Rating Cr(N) |
Static Load Rating Cor(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 80 | 23 |
| 691 | 1.000 | 4.000 | 1.600 | 158 | 44 |
| R1 | 1.397 | 4.753 | 1.984 | 231 | 66 |
| FR1 | 1.397 | 4.753 | 1.984 | 231 | 66 |
| R1 ZZ | 1.397 | 4.753 | 2.779 | 231 | 66 |
| FR1 ZZ | 1.397 | 4.753 | 2.779 | 231 | 66 |
| 68/1.5 | 1.500 | 4.000 | 1.200 | 125 | 37 |
| 68/1.5 ZZ | 1.500 | 4.000 | 2.000 | 125 | 37 |
| 69/1.5 | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 186 | 57 |
| 69/1.5 ZZ | 1.500 | 5.000 | 2.600 | 186 | 57 |
| F69/1.5 | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 186 | 57 |
| F69/1.5 ZZ | 1.500 | 5.000 | 2.600 | 186 | 57 |
| 60/1.5 | 1.500 | 6.000 | 2.500 | 330 | 98 |
| 60/1.5 ZZ | 1.500 | 6.000 | 3.000 | 330 | 98 |
| F60/1.5 | 1.500 | 6.000 | 2.500 | 330 | 98 |
| F60/1.5 ZZ | 1.500 | 6.000 | 3.000 | 330 | 98 |
| F68/1.5 | 1.500 | 4.000 | 1.200 | 125 | 37 |
| F68/1.5 ZZ | 1.500 | 4.000 | 1.200 | 125 | 37 |
| R1-4 | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 310 | 108 |
| FR1-4 | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 310 | 108 |
| FR1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 3.571 | 310 | 108 |
| R1-4 ZZ | 1.984 | 6.350 | 3.571 | 310 | 108 |
| MR42 | 2.000 | 4.000 | 1.200 | 113 | 35 |
| MR42 ZZ | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 113 | 35 |
| 682 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 188 | 59 |
| 682 ZZ | 2.000 | 5.000 | 2.300 | 188 | 59 |
| MR52 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 188 | 59 |
| MR52 ZZ | 2.000 | 5.000 | 2.500 | 188 | 59 |
| F682 | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 188 | 59 |
| F682 ZZ | 2.000 | 5.000 | 2.300 | 188 | 59 |
| 692 | 2.000 | 6.000 | 2.300 | 331 | 100 |
| 692 ZZ | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 331 | 100 |
| MR62 | 2.000 | 6.000 | 2.500 | 331 | 100 |
| MR62 ZZ | 2.000 | 6.000 | 2.500 | 331 | 100 |
| F692 | 2.000 | 6.000 | 2.300 | 331 | 100 |
| F692 ZZ | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 331 | 100 |
| MF62 | 2.000 | 6.000 | 2.500 | 331 | 100 |
| MF62 ZZ | 2.000 | 6.000 | 2.500 | 331 | 100 |
| MR72 | 2.000 | 7.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| MR72 ZZ | 2.000 | 7.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| 602 | 2.000 | 7.000 | 2.800 | 380 | 126 |
| 602 ZZ | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 |
| MF72 | 2.000 | 7.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| MF72 ZZ | 2.000 | 7.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| F602 | 2.000 | 7.000 | 2.800 | 380 | 126 |
| F602 ZZ | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 |
| 69/2.3 | 2.300 | 7.000 | 3.500 | 386 | 129 |
| 69/2.3 ZZ | 2.300 | 7.000 | 3.500 | 386 | 129 |
| R1-5/2.3 | 2.300 | 7.938 | 3.571 | 552 | 176 |
| R1-5/2.3 ZZ | 2.300 | 7.938 | 3.571 | 552 | 176 |
| 60/2.3 | 2.300 | 8.000 | 4.000 | 552 | 177 |
| 60/2.3 ZZ | 2.300 | 8.000 | 4.000 | 552 | 177 |
| MR9/2.3 | 2.300 | 9.000 | 4.000 | 571 | 189 |
| MR9/2.3 ZZ | 2.300 | 9.000 | 4.000 | 571 | 189 |
| R133 | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 143 | 52 |
| FR133 | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 143 | 52 |
| R133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 2.380 | 143 | 52 |
| FR133 ZZ | 2.380 | 4.762 | 2.380 | 143 | 52 |
| R1-5 | 2.380 | 7.938 | 2.779 | 550 | 175 |
| R1-5 ZZ | 2.380 | 7.938 | 3.571 | 550 | 175 |
| FR1-5 ZZ | 2.380 | 7.938 | 3.571 | 550 | 175 |
| FR1-5 | 2.380 | 7.938 | 3.571 | 430 | 152 |
| MR5/2.5 | 2.500 | 5.000 | 1.500 | 188 | 59 |
| MR5/2.5 ZZ | 2.500 | 5.000 | 2.300 | 188 | 59 |
| 68/2.5 | 2.500 | 6.000 | 1.800 | 206 | 75 |
| 68/2.5 ZZ | 2.500 | 6.000 | 2.600 | 206 | 75 |
| F68/2.5 | 2.500 | 6.000 | 1.800 | 206 | 75 |
| F68/2.5 ZZ | 2.500 | 6.000 | 2.600 | 206 | 75 |
| 69/2.5 | 2.500 | 7.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| 69/2.5 ZZ | 2.500 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 |
| F69/2.5 | 2.500 | 7.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| F69/2.5 ZZ | 2.500 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 |
| MR8/2.5 | 2.500 | 8.000 | 2.500 | 559 | 179 |
| MR8/2.5 ZZ | 2.500 | 8.000 | 2.800 | 559 | 179 |
| 60/2.5 | 2.500 | 8.000 | 2.800 | 551 | 175 |
| 60/2.5 ZZ | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 551 | 175 |
| MF8/2.5 | 2.500 | 8.000 | 2.500 | 560 | 179 |
| F60/2.5 | 2.500 | 8.000 | 2.800 | 550 | 174 |
| F60/2.5 ZZ | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 550 | 174 |
| MR63 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 206 | 75 |
| MR63 ZZ | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 206 | 75 |
| MF63 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 206 | 75 |
| MF63 ZZ | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 206 | 75 |
| 683 | 3.000 | 7.000 | 2.000 | 380 | 126 |
| 683 ZZ | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| F683 | 3.000 | 7.000 | 2.000 | 380 | 126 |
| F683 ZZ | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| MR83 | 3.000 | 8.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| MR83 ZZ | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| 693 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 552 | 177 |
| 693 ZZ | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 552 | 177 |
| MF83 | 3.000 | 8.000 | 2.500 | 380 | 126 |
| MF83 ZZ | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 380 | 126 |
| F693 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 552 | 177 |
| F693 ZZ | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 552 | 177 |
| MR93 | 3.000 | 9.000 | 2.500 | 634 | 219 |
| MR93 ZZ | 3.000 | 9.000 | 4.000 | 634 | 219 |
| 603 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 634 | 219 |
| 603 ZZ | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 634 | 219 |
| MF93 | 3.000 | 9.000 | 2.500 | 634 | 219 |
| MF93 ZZ | 3.000 | 9.000 | 4.000 | 634 | 219 |
| F603 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 634 | 219 |
| F603 ZZ | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 634 | 219 |
| 623 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 641 | 226 |
| 623 ZZ | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 641 | 226 |
| F623 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 641 | 226 |
| F623 ZZ | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 641 | 226 |
| R144 | 3.175 | 6.350 | 2.380 | 283 | 95 |
| R144 ZZ | 3.175 | 6.350 | 2.779 | 283 | 95 |
| FR144 | 3.175 | 6.350 | 2.380 | 283 | 95 |
| FR144 ZZ | 3.175 | 6.350 | 2.779 | 283 | 95 |
| R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 |
| R2-5 ZZ | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 560 | 179 |
| FR2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 |
| FR2-5 ZZ | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 560 | 179 |
| R2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 |
| R2-6 ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 640 | 225 |
| R2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 |
| R2 ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 |
| FR2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 |
| FR2-6 ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 640 | 225 |
| FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 |
| FR2 ZZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 |
| R2A | 3.175 | 12.700 | 4.366 | 640 | 225 |
| R2A ZZ | 3.175 | 12.700 | 4.366 | 640 | 225 |
| R155 | 3.967 | 7.938 | 2.778 | 360 | 149 |
| R155 ZZ | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 360 | 149 |
| MR74 | 4.000 | 7.000 | 2.000 | 251 | 106 |
| MR74 ZZ | 4.000 | 7.000 | 2.500 | 251 | 106 |
| MF74 | 4.000 | 7.000 | 2.000 | 251 | 106 |
| MF74 ZZ | 4.000 | 7.000 | 2.500 | 251 | 106 |
| MR84 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 392 | 139 |
| MR84 ZZ | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 392 | 139 |
| MF84 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 392 | 139 |
| MF84 ZZ | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 392 | 139 |
| 684 | 4.000 | 9.000 | 2.500 | 644 | 246 |
| 684 ZZ | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 644 | 246 |
| 684X ZZ | 4.000 | 9.000 | 3.000 | 608 | 216 |
| F684 | 4.000 | 9.000 | 2.500 | 644 | 226 |
| F684 ZZ | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 644 | 226 |
| MR104 | 4.000 | 10.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| MR104 ZZ | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| MF104 | 4.000 | 10.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| MF104 ZZ | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| 694X | 4.000 | 11.000 | 3.000 | 911 | 323 |
| 694X ZZ | 4.000 | 11.000 | 5.000 | 911 | 323 |
| 694 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| 694 ZZ | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F694 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F694 ZZ | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F694 | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F694 ZZ | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| 604 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 958 | 347 |
| 604 ZZ | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 958 | 347 |
| F604 | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 958 | 347 |
| F604 ZZ | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 958 | 347 |
| 624 | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1310 | 448 |
| 624 ZZ | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1310 | 448 |
| F624 | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1310 | 488 |
| F624 ZZ | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1310 | 488 |
| 634 | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| 634 ZZ | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F634 | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F634 ZZ | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| R156 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 |
| R156 ZZ | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 360 | 149 |
| FR156 ZZ | 4.763 | 7.938 | 3.175 | 360 | 149 |
| FR156 | 4.763 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 |
| R166 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 |
| R166 ZZ | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 |
| FR166 ZZ | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 |
| FR166 | 4.763 | 9.525 | 3.175 | 706 | 274 |
| R3 | 4.763 | 12.700 | 3.967 | 1300 | 485 |
| R3 ZZ | 4.763 | 12.700 | 4.978 | 1300 | 485 |
| FR3 ZZ | 4.763 | 12.700 | 4.978 | 1300 | 485 |
| FR3 | 4.763 | 12.700 | 3.967 | 1300 | 485 |
| R3A | 4.763 | 15.875 | 4.978 | 1300 | 485 |
| R3A ZZ | 4.763 | 15.875 | 4.978 | 1300 | 485 |
| MR85 | 5.000 | 8.000 | 2.000 | 276 | 131 |
| MR85 ZZ | 5.000 | 8.000 | 2.500 | 276 | 131 |
| MF85 ZZ | 5.000 | 8.000 | 2.500 | 276 | 131 |
| MF85 | 5.000 | 8.000 | 2.000 | 276 | 131 |
| MF85 | 5.000 | 8.000 | 2.000 | 276 | 131 |
| MF85 ZZ | 5.000 | 8.000 | 2.500 | 276 | 131 |
| MR95 | 5.000 | 9.000 | 2.500 | 493 | 206 |
| MR95 ZZ | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 493 | 206 |
| MF95 ZZ | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 493 | 206 |
| MF95 | 5.000 | 9.000 | 2.500 | 493 | 206 |
| MF95 | 5.000 | 9.000 | 2.500 | 493 | 206 |
| MF95 ZZ | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 493 | 206 |
| MR105 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| MR105 ZZ | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| MF105 | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| MF105 ZZ | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| 685 | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| 685 ZZ | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 714 | 265 |
| F685 ZZ | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 714 | 265 |
| 685X ZZ | 5.000 | 11.000 | 3.500 | 676 | 234 |
| MR115 ZZ | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F685 | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| MF115 | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| MF115 | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| MF115 ZZ | 5.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 265 |
| F685 | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 714 | 265 |
| F685 ZZ | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 714 | 265 |
| 695 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| 695 ZZ | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| F695 ZZ | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| F695 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| F695 | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| F695 ZZ | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| 695 N | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| 695 ZZ N | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 423 |
| 605 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| 605 ZZ | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| F605 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| F605 ZZ | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| F605 | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| F605 ZZ | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| 605 N | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| 605 ZZ N | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1330 | 505 |
| 625 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| 625 ZZ | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F625 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F625 ZZ | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F625 | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F625 ZZ | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| 635 | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| 635 ZZ | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F635 | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F635 ZZ | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F635 | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F635 ZZ | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| MR106 | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 457 | 193 |
| MR106 ZZ | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 457 | 193 |
| MF106 ZZ | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 457 | 193 |
| MF106 | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 457 | 193 |
| MF106 | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 457 | 193 |
| MF106 ZZ | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 457 | 193 |
| MR126 | 6.000 | 12.000 | 3.000 | 832 | 363 |
| MR126 ZZ | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 832 | 363 |
| MF126 | 6.000 | 12.000 | 3.000 | 832 | 363 |
| MF126 ZZ | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 832 | 363 |
| MF126 | 6.000 | 12.000 | 3.000 | 832 | 363 |
| MF126 ZZ | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 832 | 363 |
| MR126 N | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 832 | 363 |
| MR126 ZZ N | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 832 | 363 |
| 686 | 6.000 | 13.000 | 3.500 | 1080 | 440 |
| 686 ZZ | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1080 | 440 |
| F686 ZZ | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1080 | 440 |
| 686X ZZ | 6.000 | 13.000 | 4.000 | 1080 | 440 |
| F686 | 6.000 | 13.000 | 3.500 | 1080 | 440 |
| F686 | 6.000 | 13.000 | 3.500 | 715 | 292 |
| F686 ZZ | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 715 | 292 |
| 686 N | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1080 | 440 |
| 686 ZZ N | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1080 | 440 |
| 696 | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| 696 ZZ | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F696 ZZ | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F696 | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F696 | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| F696 ZZ | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1730 | 670 |
| 696 N | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1350 | 530 |
| 696 ZZ N | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1350 | 530 |
| 606 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| 606 ZZ | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| F606 ZZ | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| F606 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| F606 | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| F606 ZZ | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2260 | 835 |
| 626 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| 626 ZZ | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F626 ZZ | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F626 | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| F626 ZZ | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2340 | 885 |
| R168 | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 |
| R168 ZZ | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 |
| FR168 ZZ | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 |
| FR168 | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 |
| R188 | 6.350 | 12.700 | 3.175 | 1080 | 440 |
| R188 ZZ | 6.350 | 12.700 | 4.763 | 1080 | 440 |
| FR188 ZZ | 6.350 | 12.700 | 4.763 | 1080 | 440 |
| FR188 | 6.350 | 12.700 | 3.175 | 1080 | 440 |
| R4 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1480 | 615 |
| R4 ZZ | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1480 | 615 |
| FR4 ZZ | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1480 | 615 |
| FR4 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1480 | 615 |
| R4A | 6.350 | 19.050 | 5.558 | 2340 | 885 |
| R4A ZZ | 6.350 | 19.050 | 7.142 | 2340 | 885 |
| MR117 | 7.000 | 11.000 | 2.500 | 448 | 193 |
| MR117 ZZ | 7.000 | 11.000 | 3.000 | 448 | 193 |
| MF117 | 7.000 | 11.000 | 2.500 | 448 | 193 |
| MF117 ZZ | 7.000 | 11.000 | 3.000 | 448 | 193 |
| MR137 | 7.000 | 13.000 | 3.000 | 880 | 409 |
| MR137 ZZ | 7.000 | 13.000 | 4.000 | 880 | 409 |
| MF137 | 7.000 | 13.000 | 3.000 | 880 | 409 |
| MF137 ZZ | 7.000 | 13.000 | 4.000 | 880 | 409 |
| 687 | 7.000 | 14.000 | 3.500 | 1170 | 510 |
| 687 ZZ | 7.000 | 14.000 | 5.000 | 1170 | 510 |
| F687 ZZ | 7.000 | 14.000 | 5.000 | 1170 | 510 |
| 687X ZZ | 7.000 | 14.000 | 4.000 | 1117 | 480 |
| F687 | 7.000 | 14.000 | 3.500 | 1170 | 510 |
| F687 ZZ | 7.000 | 14.000 | 5.000 | 1170 | 510 |
| 697 | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1610 | 715 |
| 697 ZZ | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1610 | 715 |
| F697 ZZ | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1610 | 715 |
| F697 | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1610 | 710 |
| F697 ZZ | 7.000 | 17.000 | 5.000 | 1610 | 710 |
| MR128 | 8.000 | 12.000 | 2.500 | 506 | 246 |
| MR128 ZZ | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 246 |
| MF128 ZZ | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 246 |
| MF128 | 8.000 | 12.000 | 2.500 | 506 | 246 |
| MF128 ZZ | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 246 |
| F678 ZZ | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 246 |
| MR148 | 8.000 | 14.000 | 3.500 | 820 | 385 |
| MR148 ZZ | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 820 | 385 |
| MF148 ZZ | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 820 | 385 |
| MF148 | 8.000 | 14.000 | 3.500 | 820 | 385 |
| MF148 ZZ | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 820 | 385 |
| 688 | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1610 | 711 |
| 688 ZZ | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1610 | 711 |
| 688X ZZ | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1196 | 559 |
| F688 ZZ | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1610 | 711 |
| F688 | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1610 | 710 |
| F688 ZZ | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1610 | 710 |
| FR6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3332 | 1422 |
| FR6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 3332 | 1422 |
